Página 1 de 1
					
				Banda de opciones de comandos del raton acad2008
				Publicado: Jue Dic 16, 2010 11:38 am
				por homerbailon
				Hola
utilizo la version 2008 y no se como pero la banda esta que sale a la derecha del raton con las opciones de los comando, como por ejemplo cuando haces editpol y te sale la opcion de juntar, grosor, etc junto al raton, es que no se como se llama, se me ha desactivado, ¿alguien sabe como activarla de nuevo?
un saludo
			 
			
					
				Re: Banda de opciones de comandos del raton acad2008
				Publicado: Jue Dic 16, 2010 12:58 pm
				por Paco Fernandez
				Buenos dias.  
Vete a herramientas - opciones - preferencias de usuari y arriba ala izquierda marca la opcion:
 MENUS CONTEXTUALES EN AREA DE DIBUJO, luego dala aplicar y aceptar.
Un saludo
			 
			
					
				Re: Banda de opciones de comandos del raton acad2008
				Publicado: Jue Dic 16, 2010 1:27 pm
				por homerbailon
				Gracias por la respuesta pero no es eso, 
lo que tu dices son lo mnus contestuales de toda la vida, yo me refiero a unas referencias que te selen al lado del raton que tambien te indican distancias, angulos, depende del comando que estes ejecutendo.
un saludo
			 
			
					
				Re: Banda de opciones de comandos del raton acad2008
				Publicado: Jue Dic 16, 2010 1:33 pm
				por Paco Fernandez
				Aaaaaah, tienes razon, ahora lo ver si recuerdo como era.
			 
			
					
				Re: Banda de opciones de comandos del raton acad2008
				Publicado: Jue Dic 16, 2010 1:54 pm
				por Paco Fernandez
				Debajo de tu espacio de trabajo en la pantalla tenemos unos iconos, 
FORZC - REJILLA - ORTO - POLAR - REFENT - RASTREO - DUCS -  DIN  - GLN
Pues activa DIN.
			 
			
					
				Re: Banda de opciones de comandos del raton acad2008
				Publicado: Jue Dic 16, 2010 2:36 pm
				por homerbailon
				Cierto, no me habia dado cuenta que el otro dia estuve enredando por ahi y lo desactive.
gracias y un saludo.